Tragfähigkeit | bis 10 kg |
Horizontierungsbereich in 2 Achsen | bis +/- 12 gon |
Horizontierungsbereich in 1 Achse | bis +/- 18 gon |
Horizontierungsgenauigkeit | +/- 10 mgon |
Stromversorgung | 11 – 16 V DC/0,4 A |
Schwenkadapter für Zeiss Dreifuß (Steckzapfen 35 mm) auf 5/8“- oder 1/4“-Gewinde (Aluminium eloxiert) | |
Abstand zwischen den Auflageflächen | 67 mm |
Durchmesser, maximal | 250 mm |
Höhe | 208 mm |
Gewicht | 6,3 kg |
Tragfähigkeit | bis 10 kg |
Horizontierungsbereich in 2 Achsen | bis +/- 12 gon |
Horizontierungsbereich in 1 Achse | bis +/- 18 gon |
Horizontierungsgenauigkeit | +/- 10 mgon |
Stromversorgung | 11 – 16 V DC/0,4 A |
Zieltafel | Nest | |
Maße | 150 x 150 x 2 mm (Tafel) R19 x 17 mm (Halbkugel) | ø 60 mm, 20 mm Tiefe |
Material | Aluminium / DiBond (Tafel) Galv. verzinkter Stahl (Halbkugel) | Haftstarker Magnet Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium |
Technische Daten des Statives
Breite | 240 mm |
Höhe | 1270 mm (zusammengeklappt) |
Tiefe | 240 mm |
Gewicht | 7,0 kg |
Material | Aluminium |
Gewinde | 5/8″ |
Aufbauhöhe | variiert mit der Höhe der Anhängerkupplung |
Technische Daten des Hecklastenträgers
Breite | 520 mm |
Höhe | 150 mm |
Tiefe | 320 mm |
Gewicht | 10,5 kg |
Technische Daten der Verlängerung für die Anhängerkupplung
Breite | 100 mm |
Höhe | 45 mm (ohne Flanschkugel ) |
Tiefe | 450 mm |